- 產(chǎn)品展廳
- 磨粉設(shè)備
- 破碎設(shè)備
- 主要耐磨件
- 環(huán)保脈沖除塵器
產(chǎn)品展示
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示
鄂式破碎機(jī)
本系列鄂式破碎機(jī),具有破碎比大、產(chǎn)品粒度均勻、結(jié)構(gòu)簡單、工作可靠、維修簡便、運營費用經(jīng)濟(jì)等特點。鄂式破碎機(jī)廣泛運用于礦山、冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化學(xué)工業(yè)等眾多部門,破碎抗壓強(qiáng)度不超過320兆帕的各種物料。 |
鄂式破碎機(jī)主要技術(shù)參數(shù) |
型號 | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | ****進(jìn) 料粒度 (mm) | 排料口調(diào) 整范圍 (mm) | 處理能力 (t/h) | 偏心軸轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電動機(jī)功率 (kw) | 重量 (t) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.5 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1 | 950×820×1000 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.3 | 1100×950×1150 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 3-13 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-55 | 275 | 30 | 6.5 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 32-85 | 275 | 55 | 10.3 | 1980×2080×1870 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-120 | 250 | 75 | 20 | 2290×2290×2400 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 115-210 | 250 | 110 | 28 | 2351×2370×2783 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 290-336 | 250 | 110 | 30.5 | 2840×2420×2940 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 160-400 | 250 | 110 | 31 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 140-265 | 200 | 110 | 50 | 3335×3182×3025 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-345 | 200 | 110 | 51 | 3435×3182×3025 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 180 | 160 | 100.9 | 4200×3732×3842 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.5 | 1215×1584×1025 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 37 | 6.5 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 45 | 7.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 75 | 11 |
產(chǎn)品性能在不斷改進(jìn)中,參數(shù)如有更改,恕不另行通知